Which Metro Manila area delivers the best anti-aging results — Makati's premium specialists or QC's unbeatable value?
| Category | Makati | Quezon City | Winner |
|---|---|---|---|
Anti-Aging Specialist Clinics | 40+ specialists | 20+ specialists | Makati |
Avg. HIFU Price (Full Face) | ₱22,000–₱40,000 | ₱12,000–₱22,000 | QC |
Avg. Botox (per area) | ₱5,000–₱9,000 | ₱3,500–₱6,500 | QC |
Thread Lift Options | ★★★★★ | ★★★☆☆ | Makati |
Cosmetic Surgery Access | ★★★★★ | ★★★☆☆ | Makati |
PRP / Hair Loss Treatment | ★★★★★ | ★★★★☆ | Makati |
Affordability | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | QC |
Transit Accessibility | ★★★★☆ | ★★★★★ | QC |
Premium Technology | ★★★★★ | ★★★☆☆ | Makati |
First-Timer Accessibility | ★★★★☆ | ★★★★★ | QC |
Makati City · 200+ establishments · Most specialist clinics
Quezon City · 250+ establishments · Metro Manila's largest city
Makati vs QC — your anti-aging questions answered
Luxury Skin Clinics in BGC · Near High Street · Uptown Mall · SM Aura
Our concierge matches you with the right BGC clinic for Botox, HIFU, Rejuran, Pico Laser, or anti-aging — near Forbes Town, Mitsukoshi, or St. Luke\'s BGC.